Zmarta har tagit fram en lista över de 50 billigaste bilförsäkringarna som man har offererat hittills under 2025. Snittpriset bland de 50 billiga helförsäkringarna ligger under 1 500 kronor.
Totalt har Zmarta under årets första åtta månader tagit fram cirka 800 000 offerter på helförsäkringar till bilägare.
Zmarta har gått igenom statistiken och tagit fram en lista över de 50 billigaste försäkringarna. Listan toppas av en Volvo från 1997 registrerad i Ullared. Priset på helförsäkringen uppgick till 1 092 kronor för ett helår.
— Jag blev själv lite överraskad av att det gick att få en helförsäkring för så lite som en tusenlapp, men det är uppenbarligen möjligt. Det är bara att gratulera bilägaren i Ullared och övriga på topplistan, säger Åsa Hauer, försäkringsexpert på Zmarta, i en kommentar.
Tvåa på listan är en helförsäkring för en Skoda i Rimbo med en årspremie på 1 127 kronor. På bronsplats finns en Suzuki i Ytterhogdal i Härjedalen med en försäkringspremie på 1 140 kronor.
Snittpriset för helförsäkringarna på Topp-50-listan uppgår till 1 459 kronor. Den genomsnittliga årsmodellen för 50-i-topp-listan är år 2002.
Nivån på premien påverkas bland annat av ålder på bilen och på föraren, och bostadsområde, olycksstatistik och omfattningen på försäkringen.
— Jag tror ändå att många som ser den här listan kommer tänka: Så där lite betalar inte jag för min bilförsäkring. Mitt råd till alla är därför att gå in och jämföra bilförsäkringar och se just vad du kan få för försäkringserbjudanden, säger Åsa Hauer.
Billigaste bilförsäkringen: 1 092 kronor per år
| Bilmärke | Stad | Årsmodell |
Pris/år (ink. moms)
|
|
| 1 | Volvo | Ullared | 1997 | 1 092 kr |
| 2 | Skoda | Rimbo | 2001 | 1 127 kr |
| 3 | Suzuki | Ytterhogdal | 1998 | 1 140 kr |
| 4 | Peugeot | Simrishamn | 2002 | 1 173 kr |
| 5 | Nissan | Frösön | 1998 | 1 176 kr |
| 6 | Nissan | Borås | 2004 | 1 182 kr |
| 7 | Renault | Lidköping | 2011 | 1 212 kr |
| 8 | Honda | Örebro | 2006 | 1 233 kr |
| 9 | Skoda | Nykvarn | 2013 | 1 279 kr |
| 10 | Toyota | Kalmar | 2003 | 1 285 kr |
| 11 | Audi | Tving | 2003 | 1 304 kr |
| 12 | SAAB | Värnamo | 2002 | 1 337 kr |
| 13 | Citroën | Halmstad | 2004 | 1 339 kr |
| 14 | Skoda | Falun | 2011 | 1 345 kr |
| 15 | Volkswagen | Havdhem | 2013 | 1 373 kr |
| 16 | Ford | Karlskoga | 2003 | 1 394 kr |
| 17 | Volvo | Ronneby | 2010 | 1 419 kr |
| 18 | SAAB | Brunflo | 2005 | 1 454 kr |
| 19 | Nissan | Bjuv | 1999 | 1 466 kr |
| 20 | Hyundai | Boden | 2005 | 1 468 kr |
| 21 | Hyundai | Björnlunda | 2016 | 1 479 kr |
| 22 | Audi | Leksand | 2000 | 1 481 kr |
| 23 | Toyota | Bolmsö | 1998 | 1 486 kr |
| 24 | Mazda | Bollnäs | 2006 | 1 490 kr |
| 25 | Opel | Deje | 2005 | 1 491 kr |
| 26 | Volvo | Oskarshamn | 1993 | 1 494 kr |
| 27 | SAAB | Ulricehamn | 2009 | 1 496 kr |
| 28 | Volvo | Kinna | 2005 | 1 497 kr |
| 29 | KIA | Katrineholm | 2012 | 1 515 kr |
| 30 | Volvo | Sunne | 2005 | 1 518 kr |
| 31 | Renault | Nybro | 2002 | 1 546 kr |
| 32 | Volvo | Motala | 2001 | 1 550 kr |
| 33 | SAAB | Torsåker | 2007 | 1 555 kr |
| 34 | Volvo | Boden | 1959 | 1 558 kr |
| 35 | Skoda | Älvkarleby | 2007 | 1 562 kr |
| 36 | Volvo | Töreboda | 1977 | 1 584 kr |
| 37 | Volkswagen | Ängelholm | 2012 | 1 590 kr |
| 38 | Renault | Karlshamn | 2011 | 1 591 kr |
| 39 | Volvo | Gävle | 2009 | 1 599 kr |
| 40 | Volvo | Rimbo | 1967 | 1 617 kr |
| 41 | SAAB | Halmstad | 2007 | 1 630 kr |
| 42 | Volvo | Vidsel | 2006 | 1 631 kr |
| 43 | Volvo | Linköping | 1988 | 1 632 kr |
| 44 | Volvo | Lessebo | 2001 | 1 633 kr |
| 45 | Volkswagen | Värends Nöbbe | 2001 | 1 638 kr |
| 46 | Opel | Hammarstrand | 2012 | 1 646 kr |
| 47 | Hyundai | Söråker | 2006 | 1 656 kr |
| 48 | Volvo | Östersund | 1988 | 1 664 kr |
| 49 | Renault | Filipstad | 2006 | 1 672 kr |
| 50 | Skoda | Steninge | 2006 | 1 675 kr |
| Snitt | 2002 | 1 459 kr |
Källa: Zmartas statistik över cirka 800 000 bilförsäkringar, helförsäkringar, som har offererats via Zmarta under perioden 1 januari-11 september.
