Med en avkastning på 0,7 procent var Skandia Livs traditionella försäkring den försäkringsportfölj som gav högst totalavkastning av alla alternativ inom traditionell försäkring under första kvartalet, visar statistiken från Svensk Försäkring.
Vilka livbolag har haft bäst kapitalavkastning under första kvartalet 2026?
Sak & Liv har gjort en tabell över olika livbolags avkastning med utgångspunkt från Svensk Försäkrings sammanställning av avkastning i databasen till rapporten ”Försäkringsmarknaden” för första kvartalet.
Statistiken visar nu att Skandia Liv hade den bästa avkastningen under första kvartalet, med en avkastning på 0,7 procent.
Näst högst avkastning för kvartalet hade Bliwa med 0,6 procent. Därefter kommer tre av Skandias GarantiPension-portföljer med 0,5 till 0,6 procents avkastning.
Allra sämst avkastning under årets första kvartal hade, som framgår av tabellen nedan, Alecta Optimal Pension med 60 procents aktier med en avkastning på -3,0 procent.
Den genomsnittliga avkastningen för svenska livbolag uppgick under kvartalet, enligt Svensk Försäkrings statistik, till -0,9 procent.
Så hög var avkastningen för livbolagen första kvartalet 2026
| Bolag/portfölj | Avkastning första kvartalet 2026 |
| Skandia Tradliv | 0,7 |
| Bliwa | 0,6 |
| Skandia GarantiPension Plus (40-åring) | 0,6 |
| Skandia GarantiPension Plus (55-åring) | 0,6 |
| Skandia GarantiPension Plus (25-åring) | 0,5 |
| SH Pension | 0,1 |
| Folksam Liv | -0,1 |
| Folksam Tjänstepension | -0,2 |
| Nordea Liv Trygga portföljen | -0,3 |
| SEB Gamla Liv | -0,3 |
| LF Liv Gamla Trad | -0,5 |
| Nordea Liv Stabil Pension Trygga | -0,5 |
| SPP Förmånsbestämda | -0,5 |
| Änke- och Pupillkassan | -0,5 |
| Alecta Optimal Pension, inriktning 10% aktier | -0,6 |
| KPA Tjänstepension | -0,6 |
| SPP Premiebestämd | -0,6 |
| FPK Tjänstepension | -0,7 |
| Nordea Liv Stabil Pension Tillväxt | -0,7 |
| Nordea Liv Trad (Privat & Tjänste) | -0,7 |
| SEB Övrig pension | -0,7 |
| Swedbank Traditionell Pension, Tjänste | -0,7 |
| Swedbank Traditionell Pension, Övrigt | -0,7 |
| LF Liv Nya Trad | -0,8 |
| SEB Tjänstepension | -0,9 |
| LF Fondliv Garanti | -1,0 |
| AMF | -1,1 |
| Nordea Liv Tillväxtportföljen | -1,1 |
| Alecta Förmånsbestämd | -1,5 |
| Swedbank Traditionell Pension, Premiegaranti | -1,8 |
| LF Liv Nya Världen | -1,9 |
| Alecta Optimal Pension, inriktning 40% aktier | -2,1 |
| Alecta Optimal Pension, inriktning 50% aktier | -2,5 |
| Alecta Optimal Pension, inriktning 60% aktier | -3,0 |
Källa: Svensk Försäkring / Försäkringsmarknaden
Vid en sammanställning av en stor mängd siffror är det lätt att det slinker med någon felaktighet. Skulle du hitta något i tabellen nedan som inte är korrekt blir vi mycket glada om du har möjlighet att höra av dig, så att vi får möjlighet att korrigera siffrorna.
Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium ta del av Svensk Försäkrings rapport ”Försäkringsmarknaden” för första kvartalet.

















