Förra året ökade totalkostnadsprocenten för svenska skadeförsäkringsbolag till 97,7 procent jämfört med 96,6 procent föregående år. Det framgår av SCB:s sammanställning av årsredovisningar för de svenska skadeförsäkringsbolagen.
Det ska sägas att SCB:s statistik skiljer sig från exempelvis Svensk Försäkrings statistik över utvecklingen på den svenska försäkringsmarknaden bland annat genom att SCB till skillnad från Svensk Försäkring räknar med samtliga skadeförsäkringsbolag och inte enbart konkurrensutsatt försäkring.
Med detta sagt kan det ändå ha sitt intresse att notera att totalkostnadsprocenten steg under förra året.
Tabellerna nedan bygger på ett underlag från SCB:s databas ”Svenska skadeförsäkringsföretag, resultat- och balansräkningar efter kontopost. År 2017 – 2023” uppdaterad per den 30 augusti.
| Totalkostnadsprocent | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Svenska riksföretag för skadeförsäkring | -104,0% | -103,6% | -106,3% | -96,6% | -101,2% | -97,8% | -96,9% |
| Svenska större lokala bolag för skadeförsäkring | -92,7% | -95,8% | -96,4% | -90,2% | -90,5% | -92,2% | -100,4% |
| Summa skadeförsäkring | -101,3% | -101,9% | -104,1% | -95,2% | -98,7% | -96,6% | -97,7% |
Något överraskande tycks det som om den stigande totalkostnadsprocenten enligt SCB:s statistik härrör från stigande driftskostnadsprocent, inte från stigande skadekostnader – se tabellen nedan.
| Driftkostnadsprocent | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Svenska riksföretag för skadeförsäkring | -21,1% | -21,1% | -20,9% | -20,6% | -21,1% | -20,9% | -22,6% |
| Svenska större lokala bolag för skadeförsäkring | -18,6% | -18,9% | -19,2% | -18,8% | -18,9% | -19,1% | -20,6% |
| Totalt skadeförsäkring | -20,5% | -20,7% | -20,5% | -20,2% | -20,6% | -20,5% | -22,1% |
| Skadekostnadsprocent | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Svenska riksföretag för skadeförsäkring | -82,9% | -82,5% | -85,5% | -76,0% | -80,0% | -76,9% | -74,3% |
| Svenska större lokala bolag för skadeförsäkring | -74,1% | -76,8% | -77,1% | -71,4% | -71,6% | -73,1% | -79,8% |
| Totalt skadeförsäkring | -80,9% | -81,2% | -83,6% | -75,0% | -78,1% | -76,1% | -75,5% |
Källa: SCB
Som vanligt när det gäller sammanställningar av ett större siffermaterial vill vi gardera oss för att det kan ha smugit sig in felaktigheter i underlaget. Skulle du som läser detta hitta någon felaktighet är du varmt välkommen att höra av dig, så ser vi fram emot att korrigera felen så snart som möjligt.














